Rury karbowane pełnią funkcję osłaniającą kabli układanych na ziemi. Charakteryzują się dużą elastycznością, wysoką odpornością na gięcia oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Rury karbowane głównie wykorzystywane są podczas budowy systemów kanalizacyjnych, sanitarnych, deszczowych itp. Stosowane są głównie pod drogami i na terenach zagrożonych szkodami górniczymi. Produkowane przez nas rury występują w odcinkach 25 m i 50 m. Jako producent rur karbowanych dodatkowo rekomendujemy stosowanie złączek kompensacyjnych, które służą do łączeń. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu zapewniają nierozerwalność konstrukcji.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Dokumenty odniesienia |
Dyrektywa UE 2014/35/UE PN-EN 61386--1:2011 |
|
PKWiU |
22.21.29.0 |
|
Charakterystyka: |
Rura karbowana elastyczna |
|
Zastosowanie: |
Instalacje elektryczne podtynkowe |
|
Materiał: |
Polipropylen (PP) |
|
Odporność na ściskanie |
Niska |
|
Typ: |
Rura karbowana |
|
Kolor |
Biały |
|
Średnice zewnętrzne |
16,18,20,23,25,28 |
|
Długość odcinków |
25mb; 50mb |
|
Lp |
nazwa |
symbol |
Średnica zew. |
Średnica wew. |
1 |
RURA KARBOWANA 25 mb |
RURA.K.16/11/25M |
16 |
11 |
2 |
RURA KARBOWANA 50 mb |
RURA.K.16/11/50M |
16 |
11 |
3 |
RURA KARBOWANA 25 mb |
RURA.K.18/13/25M |
18 |
13 |
4 |
RURA KARBOWANA 50 mb |
RURA.K.18/13/50M |
18 |
13 |
5 |
RURA KARBOWANA 25 mb |
RURA.K.20/16/25M |
20 |
16 |
6 |
RURA KARBOWANA 50 mb |
RURA.K.20/16/50MB |
20 |
16 |
7 |
RURA KARBOWANA 25 mb |
RURA.K.23/18/25M |
23 |
18 |
8 |
RURA KARBOWANA 50 mb |
RURA.K.23/18/50M |
23 |
18 |
9 |
RURA KARBOWANA 25 mb |
RURA.K.25/20/25M |
25 |
20 |
10 |
RURA KARBOWANA 50 mb |
RURA.K.25/20/50M |
25 |
20 |
11 |
RURA KARBOWANA 25 mb |
RURA.K.28/23/25M |
28 |
23 |
12 |
RURA KARBOWANA 50 mb |
RURA.K.28/23/50M |
28 |
23 |
13 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 16/12-10M | RK3-16/12-10M | 16 | 12 |
14 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 16/12-25M | RK3-16/12-25M | 16 | 12 |
15 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 16/12-50M | RK3-16/12-50M | 16 | 12 |
16 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 18/13-10M | RK3-18/13-10M | 18 | 13 |
17 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 18/13-25M | RK3-18/13-25M | 18 | 13 |
18 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 18/13-50M | RK3-18/13-50M | 18 | 13 |
19 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 20/15-10M | RK3-20/15-10M | 20 | 15 |
20 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 20/15-25M | RK3-20/15-25M | 20 | 15 |
21 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 20/15-50M | RK3-20/15-50M | 20 | 15 |
22 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 23/18-10M | RK3-23/18-10M | 23 | 18 |
23 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 23/18-25M | RK3-23/18-25M | 23 | 18 |
24 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 23/18-50M | RK3-23/18-50M | 23 | 18 |
25 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 25/20-10M | RK3-25/20-10M | 25 | 20 |
26 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 25/20-25M | RK3-25/20-25M | 25 | 20 |
27 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 25/20-50M | RK3-25/20-50M | 25 | 20 |
28 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 28/23-10M | RK3-28/23-10M | 28 | 23 |
29 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 28/23-25M | RK3-28/23-25M | 28 | 23 |
30 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 320N 28/23-50M | RK3-28/23-50M | 28 | 23 |
31 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 16/12-25M | RK7-16/12-25M | 16 | 12 |
32 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 16/12-50M | RK7-16/12-50M | 16 | 12 |
33 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 18/13-25M | RK7-18/13-25M | 18 | 13 |
34 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 18/13-50M | RK7-18/13-50M | 18 | 13 |
35 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 20/15-25M | RK7-20/15-25M | 20 | 15 |
36 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 20/15-50M | RK7-20/15-50M | 20 | 15 |
37 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 23/18-25M | RK7-23/18-25M | 23 | 18 |
38 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 23/18-50M | RK7-23/18-50M | 23 | 18 |
39 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 25/20-25M | RK7-25/20-25M | 25 | 20 |
40 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 25/20-50M | RK7-25/20-50M | 25 | 20 |
41 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 28/23-25M | RK7-28/23-25M | 28 | 23 |
42 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA PVC 750N 28/23-50M | RK7-28/23-50M | 28 | 23 |
43 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 16/12-10M | RKP3-16/12-10M | 16 | 12 |
44 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 16/12-25M | RKP3-16/12-25M | 16 | 12 |
45 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 16/12-50M | RKP3-16/12-50M | 16 | 12 |
46 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 18/13-10M | RKP3-18/13-10M | 18 | 13 |
47 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 18/13-25M | RKP3-18/13-25M | 18 | 13 |
48 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 18/13-50M | RKP3-18/13-50M | 18 | 13 |
49 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 20/15-10M | RKP3-20/15-10M | 20 | 15 |
50 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 20/15-25M | RKP3-20/15-25M | 20 | 15 |
51 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 20/15-50M | RKP3-20/15-50M | 20 | 15 |
52 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 23/18-10M | RKP3-23/18-10M | 23 | 18 |
53 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 23/18-25M | RKP3-23/18-25M | 23 | 18 |
54 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 23/18-50M | RKP3-23/18-50M | 23 | 18 |
55 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 25/20-10M | RKP3-25/20-10M | 25 | 20 |
56 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 25/20-25M | RKP3-25/20-25M | 25 | 20 |
57 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 25/20-50M | RKP3-25/20-50M | 25 | 20 |
58 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 28/23-10M | RKP3-28/23-10M | 28 | 23 |
59 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 28/23-25M | RKP3-28/23-25M | 28 | 23 |
60 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 320N 28/23-50M | RKP3-28/23-50M | 28 | 23 |
61 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 16/12-25M | RKP7-16/12-25M | 16 | 12 |
62 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 16/12-50M | RKP7-16/12-50M | 16 | 12 |
63 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 18/13-25M | RKP7-18/13-25M | 18 | 13 |
64 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 18/13-50M | RKP7-18/13-50M | 18 | 13 |
65 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 20/15-25M | RKP7-20/15-25M | 20 | 15 |
66 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 20/15-50M | RKP7-20/15-50M | 20 | 15 |
67 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 23/18-25M | RKP7-23/18-25M | 23 | 18 |
68 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 23/18-50M | RKP7-23/18-50M | 23 | 18 |
69 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 25/20-25M | RKP7-25/20-25M | 25 | 20 |
70 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 25/20-50M | RKP7-25/20-50M | 25 | 20 |
71 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 28/23-25M | RKP7-28/23-25M | 28 | 23 |
72 | RURA ELEKTROINSTALACYJNA KARBOWANA Z PILOTEM PVC 750N 28/23-50M | RKP7-28/23-50M | 28 | 23 |
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. W celu uzyskania dostępu do cennika prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym